| ASUS AM3+ AMD760G VGA DDR3 HB CFX MATX M5A78L-M LE |
|
AGP-ĀTRUMS: | 0 | |
PCI EXPRESS 4X: | 0 | |
PCI EXPRESS 8X: | 0 | |
PCI EXPRESS 16X: | 1 | |
PCI EXTREME: | 0 | |
MINI-PCI SLOTS: | 0 | |
PS/2 SAVIENOJUMI: | 2 | |
USB-PORTI: | 4 | |
FIREWARE SAVIENOJUMS: | N/A | |
GARUMS (cm): | 24.4 | |
USB 3.0: | 0 | |
SATA 6 GB/s: | 0 | |
NIC: | 1 GIGABIT ETHERNET | |
PAPLAŠINĀŠANAS PORTI: | PS/2, RJ-45, USB 2.0, VGA-out, DVI | |
SPECIFIKĀCIJAS: | M-ATX | |
USB 2.0: | 4 | |
INTEGRĒTS AUDIO: | JĀ | |
PRIMĀRĀ VALSTS: | Universal | |
DAUDZPROCESORU ATBALSTS: | NĒ | |
INTEGRĒTA VIDEO KARTE: | JĀ | |
INTEGRĒTS NIC: | JĀ | |
IEBŪVĒTS MODĒMS: | NĒ | |
INTEGRĒTS SCSI KONTROLIERIS: | NĒ | |
CPU: | AMD AM3+ FX/Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series ProcessorsSupports AM3+ 32 nm CPUSupports CPU up to 95 WAMD Cool &n& Quiet Technology | |
ATMIŅAS VEIDS: | non-ECC, UN-BUFFERED MEMORY, DUAL CHANNEL DDR3 | |
SKAĻRUŅU ATBALSTS: | N/A | |
PCI SLOTI: | 2 | |
PCI EXPRESS 1X: | 1 | |
PARALĒLAIS PORTS: | 0 | |
SERIAL-PORTI: | 0 | |
PLATUMS (cm): | 20.8 | |
SAVIENOŠANĀS: | Internal I/O Ports:
- 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s)
- 1 x COM port(s) connector(s)
- 6 x SATA 3Gb/s connector(s)
- 1 x CPU Fan connector(s)
- 1 x Chassis Fan connector(s)
- 1 x S/PDIF out Header(s)
- 1 x 24-pin EATX Power connector(s)
- 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
- 1 x parallel port connector(s)
- 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
- 1 x Internal speaker connector(s)
- 1 x System panel(s) | |
CHIPSET: | AMD 760G | |
LIGZDA: | SOCKET AM3+ | |
KOPNES ĀTRUMS: | - | |
DIMM SLOTI: | 2 | |
MAKS. ATMIŅA (MB): | 8192 | |
ATMIŅAS KOPNE: | DDR3-1600 (OC), DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1866 (OC) | |
IDE: | N/A | |
VIDEO KARTE: | Integrated ATI Radeon HD 3000 | |
SATA KONEKTORI: | 6 | |
RAID-CONTROLIERIS: | Raid 0, 1, 10, JBOD | |
AGP-SLOTI: | 0 | |
MARĶĒTA PRECE: | JĀ | |